Estatísticas de utilização para planoinvest.com

Resumo do Período: Março 2026
Gerado em 10-Mar-2026 09:08 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Março 2026
Total de hits 63
Total de arquivos 25
Total Páginas 36
Total Visitas 9
Total de KBytes 7
Total de servidores 15
Total de URLs 10
Total de referências 1
Total de programas clientes 8
. Média Max
Hits por Hora 0 62
Hits por Dia 9 62
Arquivos por Dia 3 24
Páginas por Dia 5 35
Servidores por Dia 2 14
Visitas por Dia 1 8
KBytes por Dia 1 7
Hits por código de resposta
200 - OK 39.68% 25
206 - Conteúdo parcial 1.59% 1
404 - Não encontrada 58.73% 37

Utilização diária em Março 2026

Estatísticas diária para Março 2026
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
3 62 98.41% 24 96.00% 35 97.22% 8 88.89% 14 93.33% 7 91.26%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 1 1.59% 1 4.00% 1 2.78% 1 11.11% 1 6.67% 1 8.74%

Utilização por hora em Março 2026

Estatísticas por hora para Março 2026
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 8 62 98.41% 3 24 96.00% 5 35 97.22% 1 7 91.26%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 1 1.59% 0 1 4.00% 0 1 2.78% 0 1 8.74%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Lista 10 de 10 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 13 20.63% 6 87.42% /
2 5 7.94% 0 5.78% /.well-known/acme-challenge/EY5uMgzcY3j1mO240AhnmTef40GtRG3NeEWDNJFEbSo
3 1 1.59% 0 0.85% /.well-known/acme-challenge/2WQ-GMUEVZA9RDHIAWP99D_G082BRFRG
4 1 1.59% 0 0.85% /.well-known/acme-challenge/47QAY8XM4OTC18-7HTI7VEVTBMYJ9BYH
5 1 1.59% 0 0.85% /.well-known/acme-challenge/D89HH4V5-K_G093S-LETI1KWEE99AYK3
6 1 1.59% 0 0.85% /.well-known/acme-challenge/F9VL925WF7L7EMON6V3KA52G_KIYLAQR
7 1 1.59% 0 0.85% /.well-known/acme-challenge/GUKJ4XJ5-62EZL31V4QEKN6P-8XVG_W3
8 1 1.59% 0 0.85% /.well-known/acme-challenge/MCO3GQ650WDIQB3YQ7LF58ELFRDKC8ST
9 1 1.59% 0 0.85% /.well-known/acme-challenge/PYG97VK5JA4JJ74SV67D72-S535N40CH
10 1 1.59% 0 0.85% /.well-known/acme-challenge/UBJZ5MJYK3ONO-UYKO38PS33EY3UM622

Lista 10 de 10 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 13 20.63% 6 87.42% /
2 5 7.94% 0 5.78% /.well-known/acme-challenge/EY5uMgzcY3j1mO240AhnmTef40GtRG3NeEWDNJFEbSo
3 1 1.59% 0 0.85% /.well-known/acme-challenge/2WQ-GMUEVZA9RDHIAWP99D_G082BRFRG
4 1 1.59% 0 0.85% /.well-known/acme-challenge/47QAY8XM4OTC18-7HTI7VEVTBMYJ9BYH
5 1 1.59% 0 0.85% /.well-known/acme-challenge/D89HH4V5-K_G093S-LETI1KWEE99AYK3
6 1 1.59% 0 0.85% /.well-known/acme-challenge/F9VL925WF7L7EMON6V3KA52G_KIYLAQR
7 1 1.59% 0 0.85% /.well-known/acme-challenge/GUKJ4XJ5-62EZL31V4QEKN6P-8XVG_W3
8 1 1.59% 0 0.85% /.well-known/acme-challenge/MCO3GQ650WDIQB3YQ7LF58ELFRDKC8ST
9 1 1.59% 0 0.85% /.well-known/acme-challenge/PYG97VK5JA4JJ74SV67D72-S535N40CH
10 1 1.59% 0 0.85% /.well-known/acme-challenge/UBJZ5MJYK3ONO-UYKO38PS33EY3UM622

Lista 1 de 1 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 13 20.63% 9 100.00% /

Lista 1 de 1 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 13 20.63% 5 100.00% /

Lista 15 de 15 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 38 60.32% 3 12.00% 1 17.48% 1 11.11% b2dcc8edcd.scan.leakix.org
2 8 12.70% 8 32.00% 0 6.80% 0 0.00% dedi-15037181.pclarinformatica.com.br
3 3 4.76% 2 8.00% 1 8.74% 1 11.11% 176.65.148.161.ptr.pfcloud.network
4 2 3.17% 2 8.00% 1 8.74% 1 11.11% vds1419806.hosted-by-itldc.com
5 2 3.17% 1 4.00% 1 8.74% 1 11.11% vps-bd272fa4.vps.ovh.net
6 1 1.59% 1 4.00% 1 8.74% 1 11.11% 205.210.31.168
7 1 1.59% 1 4.00% 0 1.16% 0 0.00% ec2-13-229-67-88.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
8 1 1.59% 1 4.00% 1 8.74% 1 11.11% ec2-13-59-74-11.us-east-2.compute.amazonaws.com
9 1 1.59% 1 4.00% 1 8.74% 1 11.11% ec2-3-133-141-14.us-east-2.compute.amazonaws.com
10 1 1.59% 1 4.00% 1 8.74% 1 11.11% ec2-3-148-236-36.us-east-2.compute.amazonaws.com
11 1 1.59% 1 4.00% 1 8.74% 1 11.11% ec2-3-21-122-199.us-east-2.compute.amazonaws.com
12 1 1.59% 1 4.00% 0 1.16% 0 0.00% ec2-3-22-41-245.us-east-2.compute.amazonaws.com
13 1 1.59% 1 4.00% 0 1.16% 0 0.00% ec2-35-166-99-63.us-west-2.compute.amazonaws.com
14 1 1.59% 1 4.00% 0 1.16% 0 0.00% ec2-51-20-120-179.eu-north-1.compute.amazonaws.com
15 1 1.59% 1 4.00% 0 1.16% 0 0.00% outbound1d.letsencrypt.org

Lista 10 de 15 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 38 60.32% 3 12.00% 1 17.48% 1 11.11% b2dcc8edcd.scan.leakix.org
2 3 4.76% 2 8.00% 1 8.74% 1 11.11% 176.65.148.161.ptr.pfcloud.network
3 1 1.59% 1 4.00% 1 8.74% 1 11.11% 205.210.31.168
4 1 1.59% 1 4.00% 1 8.74% 1 11.11% ec2-13-59-74-11.us-east-2.compute.amazonaws.com
5 1 1.59% 1 4.00% 1 8.74% 1 11.11% ec2-3-133-141-14.us-east-2.compute.amazonaws.com
6 1 1.59% 1 4.00% 1 8.74% 1 11.11% ec2-3-148-236-36.us-east-2.compute.amazonaws.com
7 1 1.59% 1 4.00% 1 8.74% 1 11.11% ec2-3-21-122-199.us-east-2.compute.amazonaws.com
8 2 3.17% 2 8.00% 1 8.74% 1 11.11% vds1419806.hosted-by-itldc.com
9 2 3.17% 1 4.00% 1 8.74% 1 11.11% vps-bd272fa4.vps.ovh.net
10 8 12.70% 8 32.00% 0 6.80% 0 0.00% dedi-15037181.pclarinformatica.com.br

Lista 1 de 1 Total de referências
# Hits Referência
1 63 100.00% - (Direct Request)

Lista 8 de 8 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 38 60.32% Mozilla/5.0 (l9scan/2.0.035313e23343e2132313e2932313; +https://leakix.net)
2 8 12.70% Cpanel-HTTP-Client/1.0
3 8 12.70% Mozilla/5.0 (compatible; Let's Encrypt validation server; +https://www.letsencrypt.org)
4 4 6.35% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.4 Safari/605.1.15
5 2 3.17% Go-http-client/1.1
6 1 1.59% Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Sc
7 1 1.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36 Edg/120.0.0.0
8 1 1.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:123.0) Gecko/20100101 Firefox/123.0

Hits por país para Março 2026

Lista 5 de 5 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 39 61.90% 4 16.00% 1 18.64% Organização sem fins lucrativos (org)
2 10 15.87% 10 40.00% 4 48.33% Comercial (com)
3 8 12.70% 8 32.00% 0 6.80% Brasil
4 4 6.35% 3 12.00% 1 17.48% Não Resolvido/Desconhecido
5 2 3.17% 1 4.00% 1 8.74% Network (net)


Generated by Webalizer Version 2.23